沃尔德接待阿杏投资等多家机构调研
发布时间:2023-05-04 15:03:37来源:东方财富Choice数据
沃尔德5月4日发布消息,4月20日,公司接待阿杏投资等多家机构调研,接待人员董事长、总经理、核心技术人员 陈继锋,财务总监 许伟,董事会秘书 陈焕超,通过电话会议进行。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、董事会秘书陈焕超先生介绍公司2022年度经营情况 公司2022年度实现营业总收入41,431.61万元,较上年同期增长27.17%;实现归属于母公司所有者的净利润6,282.16万元,较上年同期增长15.37%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,644.92万元,较上年同期增长…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 阿杏投资 | 投资公司 | 刘畅 |
2 | 安信基金 | 基金管理公司 | 曾博文 |
3 | 安信证券 | 证券公司 | 夏心怡 |
4 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 李巍宇 |
5 | 彼得明奇资产 | 资产管理公司 | 陈颖 |
6 | 财通基金 | 基金管理公司 | 孟欣,李天阳,翁嘉敏 |
7 | 达诚基金 | 基金管理公司 | 刘浩 |
8 | 东北证券 | 证券公司 | 赵哲,唐凯,刘军 |
9 | 敦和资产 | 资产管理公司 | 李乾 |
10 | 长安国际信托 | 信托公司 | Dai Qiming |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,沃尔德近一年共接待341家机构440次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-20 | 1 | -1.93 | -7.51 | - | 0.02 | -4.48 | - |
2023-04-03 | 7 | -2.84 | -2.55 | -3.14 | -3.15 | -2.78 | -4.89 |
2023-03-01 | 6 | -1.25 | -1.92 | -5.18 | -1.03 | 0.33 | -1.78 |
2023-01-31 | 42 | 1.98 | 0.78 | 1.51 | 1.04 | 2.29 | 1.78 |
2022-12-30 | 122 | 4.25 | 6.17 | 8.47 | 3.83 | 2.52 | 1.60 |
2022-11-01 | 53 | 3.39 | 1.39 | -1.68 | 2.19 | -1.78 | -8.06 |
2022-10-10 | 32 | -1.53 | 14.06 | 8.78 | -1.71 | 10.69 | 11.13 |
2022-09-02 | 58 | -3.69 | -2.69 | -13.56 | -3.48 | -4.43 | -11.18 |
2022-08-01 | 24 | -3.29 | 8.91 | 10.76 | -1.34 | 9.88 | 10.83 |
2022-06-01 | 20 | 5.91 | -0.39 | 13.44 | 5.76 | -2.65 | 9.35 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,华大智造、闻泰科技、美年健康、鱼跃医疗、概伦电子、维峰电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
002223 | 鱼跃医疗 | 147 | 特定对象调研 | 2023-05-03 |
688206 | 概伦电子 | 131 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2023-04-01 |
301328 | 维峰电子 | 110 | 电话会议 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。